Resultados
Casillas en blanco
Estos son los resultados parciales de la revisión de todos los formularios.
Hay 45 formularios reportados con esta observación de 9173 formularios revisadas por al menos dos personas.
| Departamento | Muncipio | Puesto | Mesa | |
|---|---|---|---|---|
| Antioquia | Medellin | Inst.Educ. La Candelaria | 25 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Inst.Educ. La Candelaria | 33 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Sec.Esc. Medellin | 3 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Sec.Esc. Medellin | 4 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Sec.Esc. Medellin | 15 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Inst. Educ. Asia Ignaciana | 20 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Inst.Educ. Barrio Santa Cruz | 9 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Sec.Esc. Arzobispo Garcia | 4 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Sec.Esc. Arzobispo Garcia | 17 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Inst.Educ. Repub. De Honduras | 12 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Inst.Educ. Republica Barbados | 6 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Inst.Educ.Mons.Fco Cristo | 7 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Inst.Educ. Gilberto Alzate A. | 6 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Inst.Educ. Julio Cesar Garcia | 10 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Coliseo Ferias Aurelio Mejia | 23 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Inst.Educ. Republica De Urugu | 12 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Inst.Educ. San Vicente De Pau | 25 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Centro Comercial San Diego | 6 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Inst.Educativa Mater Dei | 25 | Ver |
| Antioquia | Medellin | Sec.Esc. Pedro De Castro | 14 | Ver |
| Antioquia | Andes | Col. Marco Fidel Suarez | 2 | Ver |
| Antioquia | Andes | Col. Marco Fidel Suarez | 4 | Ver |
| Antioquia | Angelopolis | Angelopolis | 1 | Ver |
| Antioquia | Antioquia | Antioquia | 17 | Ver |
| Antioquia | Apartado | Colegio Cooperativo | 3 | Ver |
| Antioquia | Bello | Inst.Educ.Jorge Eliecer Gaita | 7 | Ver |
| Antioquia | Bello | Inst.Educativa Santa Catalina | 13 | Ver |
| Antioquia | Caucasia | Inst.Educ.Marco Fidel Suarez | 17 | Ver |
| Antioquia | El Bagre | Escuela Portugal | 13 | Ver |
| Antioquia | Ituango | Santa Rita De Ituango | 3 | Ver |
| Antioquia | Rionegro | Escuela Baldomero Sanin Cano | 3 | Ver |
| Antioquia | Segovia | Segovia | 30 | Ver |
| Atlantico | Barranquilla | Col.Nuestra Señora De Fatima | 13 | Ver |
| Atlantico | Barranquilla | Col Dist. N 27 Santo Domingo | 30 | Ver |
| Atlantico | Barranquilla | Inst.Educ.Dist.Brisas Del Rio | 3 | Ver |
| Atlantico | Manati | Manati | 1 | Ver |
| Bolivar | Cartagena | Conc.Esc.San Juan De Damasco | 19 | Ver |
| Cordoba | Los Cordobas | Los Cordobas | 4 | Ver |
| Bogota D. C. | Bogota D. C. | Ingles | 22 | Ver |
| Choco | Medio Baudo (puerto Meluk) | Baudocito Puerto Oliva | 1 | Ver |
| Huila | Rivera | Rivera | 7 | Ver |
| NariÑo | Tumaco | El Pital | 2 | Ver |
| Valle | Buenaventura | El Pital | 1 | Ver |
| Valle | Tulua | Sede Universidad Del Valle | 7 | Ver |
| Consulados | Venezuela | Machiques - Consulado | 6 | Ver |
Página 1 de 1.
Los datos completos se pueden descargar desde la página de resultados.
